Our Modern Machines
ACE F150 Pick & Carry Crane
- Lifting Capacity: 15 Ton
- Boom Length: 19.6 m
- Jib Length: 4.9 m (Optional)
- Maximum Boom Length: 24.5 m (With Jib)
- Maximum Hook Height: 24 m
- Application: Construction, Industrial & Infrastructure Projects
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | ACE F150 Pick & Carry Crane |
| Maximum Lifting Capacity | 15 Ton |
| Boom Length | 19.6 m |
| Jib Length | 4.9 m |
| Maximum Boom + Jib Length | 24.5 m |
| Maximum Hook Height | Up to 24 m |
| Maximum Radius | Approximately 18–20 m |
| Engine | Diesel Engine |
| Transmission | Power Shift |
| Drive | 4×2 |
| Steering | Hydraulic Power Steering |
| Applications | Construction, Industrial Plants, Material Handling, Machinery Installation |
Liebherr LTM 1100 Series
- Maximum Lifting Capacity: 100 Ton
- Main Boom Length: 52 m
- Jib Length: 10.8 m – 19 m
- Maximum Boom Length: 71 m (Boom + Jib)
- Maximum Hook Height: 72 m
- Maximum Working Radius: 56 m
- Applications: Metro Projects, Bridge Construction, Wind Turbines, Steel Plants, Heavy Machinery Installation, Industrial Projects
| Specification | Details |
|---|---|
| Crane Model | Liebherr LTM 1100 Series |
| Lifting Capacity | 100 Ton |
| Main Boom Length | 52 m |
| Jib Length | 10.8 m – 19 m (Hydraulic Swing-away Jib) |
| Maximum Boom + Jib Length | 71 m |
| Maximum Hook Height | Up to 72 m |
| Maximum Working Radius | Up to 56 m |
| Counterweight | Up to 26.9 Ton |
| Carrier | 4 Axle All Terrain |
| Drive | 8×8 |
